La lettura della temperatura troposferica inferiore media globale della versione 6.0 per dicembre 2022 è arrivata a 0,05C° vs la media pluridecennale
Source:
Nonostante le grida sempre più forti di "catastrofico rovente terrestre" e le decisioni politiche sempre più draconiane che le accompagnano, questo è il terzo brusco calo della temperatura globale in altrettanti mesi; diminuzioni che continuano la tendenza complessiva al ribasso osservata dal picco del 2016 (ora in calo di circa 0,66°C da allora).
In termini più semplici, sta diventando sempre più difficile mantenere la narrativa antiumana dell'establishment.
The violent eruption a few hours ago of the Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano captured by satellites GOES-West and Himawari-8. pic.twitter.com/PzV5v9apF6
— Wonder of Science (@wonderofscience) January 15, 2022
Secondo i 15 satelliti NASA/NOAA AMSU che misurano ogni centimetro quadrato della bassa troposfera (dove risiede la vita), il pianeta Terra si è raffreddato drasticamente durante il quarto trimestre del 2022: da 0,32°C sopra la linea di base multidecennale in ottobre, a 0,17°C in novembre , ad ora solo 0,05°C a dicembre.
Ancora una volta, per semplificare questo per il tuo allarmista medio nutrito con il cucchiaio, la Terra era più calda alla fine degli anni '80:
Di seguito sono elencate le varie partenze regionali dalla media trentennale (scorrere fino a dicembre 2022 in grassetto ):
ANNO | MO | GLOBO | NHEM. | SEM. | TROPICO | USA48 | ARTICO | AUST |
2021 | gen | +0.13 | +0.34 | -0.09 | -0.08 | +0.36 | +0.50 | -0.52 |
2021 | febbraio | +0.20 | +0.32 | +0.08 | -0.14 | -0.65 | +0.07 | -0.27 |
2021 | marzo | -0.00 | +0.13 | -0.13 | -0.28 | +0.60 | -0.78 | -0.79 |
2021 | apr | -0.05 | +0.06 | -0.15 | -0.27 | -0.01 | +0.02 | +0.29 |
2021 | Maggio | +0.08 | +0.14 | +0.03 | +0.07 | -0.41 | -0.04 | +0.02 |
2021 | giu | -0.01 | +0.31 | -0.32 | -0.14 | +1.44 | +0.64 | -0.76 |
2021 | lug | +0.20 | +0.34 | +0.07 | +0.13 | +0.58 | +0.43 | +0.80 |
2021 | agosto | +0.17 | +0.27 | +0.08 | +0.07 | +0.33 | +0.83 | -0.02 |
2021 | Sett | +0.26 | +0.19 | +0.33 | +0.09 | +0.67 | +0.02 | +0.37 |
2021 | ottobre | +0.37 | +0.46 | +0.28 | +0.33 | +0.84 | +0.64 | +0.07 |
2021 | nov | +0.09 | +0.12 | +0.06 | +0.14 | +0.50 | -0.42 | -0.29 |
2021 | Dic | +0.21 | +0.27 | +0.15 | +0.04 | +1.63 | +0.01 | -0.06 |
2022 | gen | +0.03 | +0.06 | -0.00 | -0.23 | -0.13 | +0.68 | +0.10 |
2022 | febbraio | -0.00 | +0.01 | -0.02 | -0.24 | -0.04 | -0.30 | -0.50 |
2022 | marzo | +0.15 | +0.27 | +0.02 | -0.07 | +0.22 | +0.74 | +0.02 |
2022 | apr | +0.26 | +0.35 | +0.18 | -0.04 | -0.26 | +0.45 | +0.61 |
2022 | Maggio | +0.17 | +0.25 | +0.10 | +0.01 | +0.59 | +0.23 | +0.19 |
2022 | giu | +0.06 | +0.08 | +0.04 | -0.36 | +0.46 | +0.33 | +0.11 |
2022 | lug | +0.36 | +0.37 | +0.35 | +0.13 | +0.84 | +0.56 | +0.65 |
2022 | agosto | +0.28 | +0.32 | +0.24 | -0.03 | +0.60 | +0.50 | -0.00 |
2022 | Sett | +0.24 | +0.43 | +0.06 | +0.03 | +0.88 | +0.69 | -0.28 |
2022 | ottobre | +0.32 | +0.43 | +0.21 | +0.04 | +0.16 | +0.93 | +0.04 |
2022 | nov | +0.17 | +0.21 | +0.12 | -0.16 | -0.51 | +0.51 | -0.56 |
2022 | Dic | +0.05 | +0.13 | -0.03 | -0.35 | -0.21 | +0.80 | -0.38 |
Si
noti che quattro delle sei singole regioni hanno registrato temperature
più fredde rispetto alla media del mese scorso: l'emisfero australe
(-0,03°C), i tropici (-0,35°C), gli Stati Uniti (-0,21°C) e l'Australia
(-0,38°C).
Si noti inoltre che l'Artico ha visto una lettura di 0,80°C sopra
la media nel dicembre 2022, che, paradossalmente, è effettivamente
prevista durante periodi prolungati di bassa attività solare. Come
visualizzato di seguito nella "Maunder Minimum Reconstruction Map" della
NASA, aree come l'Artico, l'Alaska e il Nord Atlantico si riscaldano
effettivamente durante periodi di raffreddamento altrimenti "globale":

Scarta
le dichiarazioni dell'establishment e le raccolte di dati perché sono
guidate dall'agenda e, a differenza dell'UAH, sono soggette a evidenti
manomissioni, discrepanze e offuscamenti, come l' ignorato effetto Urban Heat Island (UHI).
Nessun commento:
Posta un commento
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.